Team Standings |
Rank | Team | Scores | Total | Par | |||
1 | Denver | 275 | 300 | 275 | 850 | -14 | |
2 | Oral Roberts | 283 | 313 | 296 | 892 | +28 | |
t | 3 | South Dakota State | 298 | 317 | 293 | 908 | +44 |
t | 3 | St. Thomas | 298 | 316 | 294 | 908 | +44 |
5 | Omaha | 299 | 323 | 299 | 921 | +57 | |
6 | North Dakota State | 303 | 319 | 302 | 924 | +60 | |
7 | South Dakota | 302 | 319 | 312 | 933 | +69 | |
8 | North Dakota | 313 | 337 | 311 | 961 | +97 |
Player Standings |
Rank | Player | Team | Scores | Total | Par | |||
1 | Clara Gestsdottir | Denver | 70 | 74 | 66 | 210 | -6 | |
2 | Emma Bryant | Denver | 69 | 74 | 68 | 211 | -5 | |
t | 3 | Avery Blake | Oral Roberts | 69 | 74 | 70 | 213 | -3 |
t | 3 | Anna Zanusso | Denver | 66 | 77 | 70 | 213 | -3 |
5 | Kate Strickland | Oral Roberts | 70 | 78 | 70 | 218 | +2 | |
6 | Anna Krekling | Denver | 73 | 75 | 71 | 219 | +3 | |
7 | Katarina Drocarova | Denver | 70 | 79 | 73 | 222 | +6 | |
8 | Niki Reineke | St. Thomas | 69 | 81 | 73 | 223 | +7 | |
t | 9 | Alex Kandolin | South Dakota State | 72 | 79 | 74 | 225 | +9 |
t | 9 | McKenzie Mages | South Dakota State | 73 | 79 | 73 | 225 | +9 |
t | 11 | Isabelle Lynch | St. Thomas | 76 | 77 | 73 | 226 | +10 |
t | 11 | Piper Stubbs | South Dakota State | 73 | 81 | 72 | 226 | +10 |
t | 11 | Sydney Taake | Omaha | 69 | 82 | 75 | 226 | +10 |
t | 14 | Ella Greenberg | South Dakota | 75 | 82 | 71 | 228 | +12 |
t | 14 | Madi Hicks | North Dakota State | 76 | 77 | 75 | 228 | +12 |
16 | Norah Roberts | North Dakota State | 75 | 79 | 75 | 229 | +13 | |
t | 17 | Kathryn VanArragon | St. Thomas | 77 | 78 | 75 | 230 | +14 |
t | 17 | Courtney Wedin | St. Thomas | 76 | 81 | 73 | 230 | +14 |
t | 19 | Katelyn Rika | Oral Roberts | 74 | 81 | 76 | 231 | +15 |
t | 19 | Cristina Riu | Oral Roberts | 70 | 80 | 81 | 231 | +15 |
t | 21 | Lara Gehring | South Dakota | 78 | 77 | 78 | 233 | +17 |
t | 21 | Nicole Hansen | Omaha | 75 | 84 | 74 | 233 | +17 |
t | 21 | Emily Karmazin | Omaha | 81 | 79 | 73 | 233 | +17 |
t | 24 | Emma Davies | St. Thomas | 78 | 80 | 77 | 235 | +19 |
t | 24 | Elise Hoven | North Dakota State | 77 | 81 | 77 | 235 | +19 |
t | 26 | Shakira-Ann Kuys | South Dakota State | 80 | 82 | 74 | 236 | +20 |
t | 26 | Catherine Monty | North Dakota State | 75 | 82 | 79 | 236 | +20 |
t | 26 | Macarena Terron | Omaha | 78 | 81 | 77 | 236 | +20 |
t | 29 | Emma Henningsson | South Dakota | 74 | 84 | 81 | 239 | +23 |
t | 29 | Morgan Palermo | Oral Roberts | 77 | 82 | 80 | 239 | +23 |
t | 29 | Kylie Warner | North Dakota | 76 | 86 | 77 | 239 | +23 |
t | 32 | Carrie Carpenter | North Dakota | 83 | 79 | 78 | 240 | +24 |
t | 32 | Mika Miyata | Omaha | 77 | 81 | 82 | 240 | +24 |
t | 34 | Erin Johnson | North Dakota | 77 | 86 | 79 | 242 | +26 |
t | 34 | Ava Schroeder | South Dakota | 80 | 76 | 86 | 242 | +26 |
36 | Reese Jansa | South Dakota State | 82 | 78 | 83 | 243 | +27 | |
t | 37 | Lily Bredemeier | North Dakota | 80 | 86 | 79 | 245 | +29 |
t | 37 | Catie Nekola | South Dakota | 75 | 88 | 82 | 245 | +29 |
Cora Larson | North Dakota State | dnc | dnc | 75 | DNF | |||
Gigi Lund | North Dakota | dnc | dnc | 77 | DNF | |||
Leah Skaar | North Dakota State | 78 | 83 | dnc | DNF | |||
Emersyn Walker | North Dakota | 80 | 98 | dnc | DNF |
Team-by-Team Results |
4/21-23/24 -- Summit League Championship
Firekeeper Golf Course -- Mayetta, Kan.
Par 72, 6190 yards -- 8 teams, 42 players
Denver | 275 | 300 | 275 | 850 | -14 | 1st |
Clara Gestsdottir | 70 | 74 | 66 | 210 | -6 | 1st |
Emma Bryant | 69 | 74 | 68 | 211 | -5 | 2nd |
Anna Zanusso | 66 | 77 | 70 | 213 | -3 | t-3rd |
Anna Krekling | 73 | 75 | 71 | 219 | +3 | 6th |
Katarina Drocarova | 70 | 79 | 73 | 222 | +6 | 7th |
North Dakota | 313 | 337 | 311 | 961 | +97 | 8th |
Kylie Warner | 76 | 86 | 77 | 239 | +23 | t-29th |
Carrie Carpenter | 83 | 79 | 78 | 240 | +24 | t-32nd |
Erin Johnson | 77 | 86 | 79 | 242 | +26 | t-34th |
Lily Bredemeier | 80 | 86 | 79 | 245 | +29 | t-37th |
Emersyn Walker | 80 | 98 | dnc | 178 | ||
Gigi Lund | dnc | dnc | 77 | 77 |
North Dakota State | 303 | 319 | 302 | 924 | +60 | 6th |
Madi Hicks | 76 | 77 | 75 | 228 | +12 | t-14th |
Norah Roberts | 75 | 79 | 75 | 229 | +13 | 16th |
Elise Hoven | 77 | 81 | 77 | 235 | +19 | t-24th |
Catherine Monty | 75 | 82 | 79 | 236 | +20 | t-26th |
Leah Skaar | 78 | 83 | dnc | 161 | ||
Cora Larson | dnc | dnc | 75 | 75 |
Omaha | 299 | 323 | 299 | 921 | +57 | 5th |
Sydney Taake | 69 | 82 | 75 | 226 | +10 | t-11th |
Nicole Hansen | 75 | 84 | 74 | 233 | +17 | t-21st |
Emily Karmazin | 81 | 79 | 73 | 233 | +17 | t-21st |
Macarena Terron | 78 | 81 | 77 | 236 | +20 | t-26th |
Mika Miyata | 77 | 81 | 82 | 240 | +24 | t-32nd |
Oral Roberts | 283 | 313 | 296 | 892 | +28 | 2nd |
Avery Blake | 69 | 74 | 70 | 213 | -3 | t-3rd |
Kate Strickland | 70 | 78 | 70 | 218 | +2 | 5th |
Katelyn Rika | 74 | 81 | 76 | 231 | +15 | t-19th |
Cristina Riu | 70 | 80 | 81 | 231 | +15 | t-19th |
Morgan Palermo | 77 | 82 | 80 | 239 | +23 | t-29th |
South Dakota | 302 | 319 | 312 | 933 | +69 | 7th |
Ella Greenberg | 75 | 82 | 71 | 228 | +12 | t-14th |
Lara Gehring | 78 | 77 | 78 | 233 | +17 | t-21st |
Emma Henningsson | 74 | 84 | 81 | 239 | +23 | t-29th |
Ava Schroeder | 80 | 76 | 86 | 242 | +26 | t-34th |
Catie Nekola | 75 | 88 | 82 | 245 | +29 | t-37th |
South Dakota State | 298 | 317 | 293 | 908 | +44 | t-3rd |
Alex Kandolin | 72 | 79 | 74 | 225 | +9 | t-9th |
McKenzie Mages | 73 | 79 | 73 | 225 | +9 | t-9th |
Piper Stubbs | 73 | 81 | 72 | 226 | +10 | t-11th |
Shakira-Ann Kuys | 80 | 82 | 74 | 236 | +20 | t-26th |
Reese Jansa | 82 | 78 | 83 | 243 | +27 | 36th |
St. Thomas | 298 | 316 | 294 | 908 | +44 | t-3rd |
Niki Reineke | 69 | 81 | 73 | 223 | +7 | 8th |
Isabelle Lynch | 76 | 77 | 73 | 226 | +10 | t-11th |
Kathryn VanArragon | 77 | 78 | 75 | 230 | +14 | t-17th |
Courtney Wedin | 76 | 81 | 73 | 230 | +14 | t-17th |
Emma Davies | 78 | 80 | 77 | 235 | +19 | t-24th |
# Indicates individual player
AP-Style Tournament Results |
Summit League Championship Firekeeper Golf Course Mayetta, Kan. Dates: 4/21-23/24 Par 72, 6190 yards Fin. Top 20 teams Scores Total Par 1 Denver......................... 275 300 275 850 -14 2 Oral Roberts................... 283 313 296 892 +28 t 3 South Dakota State............. 298 317 293 908 +44 t 3 St. Thomas..................... 298 316 294 908 +44 5 Omaha.......................... 299 323 299 921 +57 6 North Dakota State............. 303 319 302 924 +60 7 South Dakota................... 302 319 312 933 +69 8 North Dakota................... 313 337 311 961 +97 Fin. Top 20 Players Team Scores Total Par 1 Clara Gestsdottir.... Denver......................... 70 74 66 210 -6 2 Emma Bryant.......... Denver......................... 69 74 68 211 -5 t 3 Avery Blake.......... Oral Roberts................... 69 74 70 213 -3 t 3 Anna Zanusso......... Denver......................... 66 77 70 213 -3 5 Kate Strickland...... Oral Roberts................... 70 78 70 218 +2 6 Anna Krekling........ Denver......................... 73 75 71 219 +3 7 Katarina Drocarova... Denver......................... 70 79 73 222 +6 8 Niki Reineke......... St. Thomas..................... 69 81 73 223 +7 t 9 Alex Kandolin........ South Dakota State............. 72 79 74 225 +9 t 9 McKenzie Mages....... South Dakota State............. 73 79 73 225 +9 t 11 Isabelle Lynch....... St. Thomas..................... 76 77 73 226 +10 t 11 Piper Stubbs......... South Dakota State............. 73 81 72 226 +10 t 11 Sydney Taake......... Omaha.......................... 69 82 75 226 +10 t 14 Ella Greenberg....... South Dakota................... 75 82 71 228 +12 t 14 Madi Hicks........... North Dakota State............. 76 77 75 228 +12 16 Norah Roberts........ North Dakota State............. 75 79 75 229 +13 t 17 Kathryn VanArragon... St. Thomas..................... 77 78 75 230 +14 t 17 Courtney Wedin....... St. Thomas..................... 76 81 73 230 +14 t 19 Katelyn Rika......... Oral Roberts................... 74 81 76 231 +15 t 19 Cristina Riu......... Oral Roberts................... 70 80 81 231 +15